渤海消防职业培训学校领取2018年3月、6月、9月批次消防行业特有工种 国家职业资格证书的通知
2019-06-15 14:14:59 来源: 作者: 【

 各培训机构及全体考生:

消防行业特有工种职业技能鉴定(河北)站组织开展的201836月、9的消防设施操作员职业技能鉴定合格人员已经消防行业职业技能鉴定指导中心和公安部消防局批准并按要求制作了《中华人民共和国职业资格证书》(带二维码)现就有关发放要求通知如下

一、发放范围

(一)201836月、9月三个批次在消防行业特有工种职业技能鉴定(河北)站报名并通过理论、实操考试,成绩均合格,且经国家主管部门审核通过的考生。

二、领取方式

(一)领取方式分为本人自取

(二)委托领取,委托他人领取的必须当场电话确认。若证件丢失后果自付。

、领取时间 

20196132019930日,每周一至周五9:0011:3014:0017:00,法定节假日和其余时间不予受理。

、领取地点和咨询电话

领取地址:沧州市永济路28号献王海鲜城内,新悦快捷酒店北侧渤海消防培训学校

咨询电话:18034273119 

五、有关要求

1.领取证书后要妥善保管,证书遗失不能补办。

2.为保证国家职业资格证书的安全性,本批次证书不予邮寄快递。

此通知。

          

                                                          河北省渤海消防职业培训学校

                                                              2019624日 

 

                                               渤海学校国家职业资格证书领取人员登记表
序号 姓名 性别 身份证号 鉴定级别 证书编号
1 张越 130925198801295016 初级 1936003022505819
2 李辉 130921198008184219 初级 1936003022505820
3 闫东泽 130984198703040335 初级 1936003022505821
4 贾启超 130925199002136830 初级 1936003022505822
5 张福展 130922199310103636 初级 1936003022505823
6 杨庆猛 130924198612214233 初级 1936003022505824
7 张阔 13098319980713051X 初级 1936003022505825
8 张宇 130902199507130317 初级 1936003022505826
9 于洋 130904198105050910 初级 1936003022505827
10 郭文才 13090419880913061X 初级 1936003022505828
11 杜玉鹏 130930198407270014 初级 1936003022505829
12 柴金忠 130981198509101318 初级 1936003022505831
13 李承明 130921199211102818 初级 1936003022505832
14 刘智彬 130922199409150010 初级 1936003022505833
15 刘松林 130925199404055611 初级 1936003022505834
16 魏玉平 222326197712081510 初级 1936003022505835
17 付崇文 130925199503115018 初级 1936003022505836
18 王国宗 230504198602230615 初级 1936003022505837
19 金炳民 130921199109274015 初级 1936003022505838
20 于凤帅 130902199211012151 初级 1936003022505839
21 古景玉 130921198705182817 初级 1936003022505840
22 刘圣麒 130902199310221215 初级 1936003022505841
23 魏希胜 371422198110143514 初级 1936003022505842
24 曹大雷 130926199204240819 初级 1936003022505843
25 官学孟 130902198002280219 初级 1936003022505844
26 庞艳增 13092119740124341X 初级 1936003022505845
27 杨蕾 132934198302223024 初级 1936003022505846
28 宋书文 130981198309142414 初级 1936003022505847
29 刘乐乐 130925198412245015 初级 1936003022505848
30 杨钦钧 130983199103290515 初级 1936003022505849
31 石玉超 130984198706260077 初级 1936003022505850
32 贾仲立 130903197210080635 初级 1936003022505851
33 付树臣 130921199204144016 初级 1936003022505852
34 吴海鹏 13098219801111031X 初级 1936003022505853
35 李会欣 130123198702223942 初级 1936003022505854
36 焦志会 130131197607050022 初级 1936003022505855
37 李奇志 130123197703223931 初级 1936003022505856
38 王桂新 130903196702010612 初级 1936003022500005
39 杨军 130903196702010612 初级 1936003022500072
40 闫聪 14222319950210271X 初级 1936003022500120
41 曹智 130925199005065011 初级 1936003022500166
42 姚广越 130903199011201819 初级 1936003022500203
43 周金童 130903198401200614 初级 1936003022500341
44 李奕江 130922198806201630 初级 1936003022500374
45 丁林 130983199202015092 初级 1936003022500413
46 乔松 130984198604070037 初级 1936003022500542
47 李猛 130921199502010817 初级  
48 吕广林 130983199306102430 初级  
49 简义 130921198508133258 初级  
50 付文学 132930197110225519 初级  

 

责任编辑:
】【打印】 【关闭
上一篇:返回列表 下一篇:返回列表