关于河北省2019年6月第三批消防行业特有工种职业技能鉴定实操成绩的公告
2019-07-06 13:48:06 来源: 作者: 【

 关于河北省2019年6月第三批消防行业特有工种职业技能鉴定实操成绩公告

 

 

各培训学校及全体考生:

20196月份第三批次消防行业特有工种职业技能鉴定(河北)站实操考试工作已于619全部结束,现将消防设施操作员(级)实操成绩公告如下(见附件)。

 

 

 

 

特此公告

附:20196第三批次实操成绩

 

消防行业特有工种职业技能鉴定(河北)站

                             2019年627

消防行业特有工种职业技能鉴定(河北)站实操成绩统计表
实操考试日期:2019年6月17日——2019年6月19日
序号 姓名 准考证号 职业(工种) 鉴定级别 实操成绩
1 段省会 1812163600302200024 消防设施操作员 五级 65.2
2 贾彦青 1812163600302200859 消防设施操作员 五级 66.8
3 徐国洪 1903243600302200430 消防设施操作员 五级 71.5
4 章昊鑫 1709073600302200168 消防设施操作员 五级 0
5 李建民 1812163600302200951 消防设施操作员 五级 43.35
6 黄鹤鹏 1903243600302202245 消防设施操作员 五级 53.65
7 孙建山 1903243600302200432 消防设施操作员 五级 46.2
8 赵瑞枝 1903243600302200434 消防设施操作员 五级 47.8
9 冯彦志 1812163600302200012 消防设施操作员 五级 63.2
10 张树旺 1903243600302202280 消防设施操作员 五级 74.4
11 马晓兵 1809163600302201319 消防设施操作员 五级 19.75
12 范东苓 1903243600302202277 消防设施操作员 五级 63.2
13 张鹏飞 1812163600302200046 消防设施操作员 五级 57.3
14 赵晓轶 1803093600302200570 消防设施操作员 五级 35.75
15 王姗姗 1903243600302200446 消防设施操作员 五级 54.95
16 戴志晖 1903243600302201911 消防设施操作员 五级 0
17 刘帆 1903243600302202258 消防设施操作员 五级 66.8
18 韩飞 1903243600302202251 消防设施操作员 五级 55.9
19 杨思凡 1903243600302202253 消防设施操作员 五级 65.9
20 王云峰 1809163600302201277 消防设施操作员 五级 61.4
21 刘志远 1812163600302200035 消防设施操作员 五级 68
22 彭文呈 1903243600302200438 消防设施操作员 五级 64.3
23 张立勇 1809163600302201341 消防设施操作员 五级 0
24 王斐逸 1812163600302200995 消防设施操作员 五级 33.6
25 高文宽 1809163600302200718 消防设施操作员 五级 37.1
26 田来健 1809163600302200220 消防设施操作员 五级 37.35
27 马苗苗 1903243600302200908 消防设施操作员 五级 62.85
28 常鑫萌 1809163600302200550 消防设施操作员 五级 63.5
29 王荣双 1903243600302200429 消防设施操作员 五级 53.5
30 刘璐 1903243600302202250 消防设施操作员 五级 69.9
31 冯玉珍 1812163600302201018 消防设施操作员 五级 67.25
32 郑金用 1903243600302200428 消防设施操作员 五级 0
33 袁福旺 1903243600302202281 消防设施操作员 五级 70.7
34 鲁凯 1903243600302202247 消防设施操作员 五级 70.5
35 左冀梁 1809163600302201320 消防设施操作员 五级 48.5
36 李博 1803093600302200128 消防设施操作员 五级 55.3
37 王文杰 1809163600302201279 消防设施操作员 五级 69.4
38 李春亮 1709073600302200904 消防设施操作员 五级 0
39 秦凯龙 1903243600302200930 消防设施操作员 五级 0
40 齐航天 1903243600302202256 消防设施操作员 五级 75.3
41 赵松松 1709073600302200166 消防设施操作员 五级 0
42 崔小东 1812163600302201008 消防设施操作员 五级 44.15
43 宗洋 1809163600302201268 消防设施操作员 五级 61.95
44 郭冬花 1809163600302200746 消防设施操作员 五级 67.8
45 金鹏 1809163600302201287 消防设施操作员 五级 0
46 孙洪峰 1903243600302202275 消防设施操作员 五级 65.3
47 王颖 1812163600302200991 消防设施操作员 五级 41.1
48 李国辉 1809163600302200580 消防设施操作员 五级 65.2
49 张洪桔 1809163600302201116 消防设施操作员 五级 43.5
50 陈文达 1903243600302200437 消防设施操作员 五级 62.4
51 郭妍文 1809163600302201280 消防设施操作员 五级 48.35
52 张立业 1809163600302201266 消防设施操作员 五级 55.4
53 张涛 1903243600302200903 消防设施操作员 五级 72.3
54 马书海 1809163600302200576 消防设施操作员 五级 40.9
55 李辉 1809163600302200898 消防设施操作员 五级 64
56 朱学维 1809163600302200238 消防设施操作员 五级 57.4
57 乔建新 1812163600302201019 消防设施操作员 五级 66.1
58 贾鹏 1809163600302200899 消防设施操作员 五级 64.8
59 李雪辉 1903243600302200436 消防设施操作员 五级 68
60 丁圆慧 1903243600302200433 消防设施操作员 五级 49.1
61 赵改 1903243600302202242 消防设施操作员 五级 72.8
62 刘文泽 1809163600302201289 消防设施操作员 五级 56.15
63 祁春波 1903243600302202239 消防设施操作员 五级 0
64 薛波 1812163600302200930 消防设施操作员 五级 65.55
65 刘晓飞 1812163600302200979 消防设施操作员 五级 58.7
66 吴文凯 1903243600302200442 消防设施操作员 五级 0
67 张军 1809163600302201322 消防设施操作员 五级 38.9
68 高文斌 1803063600302200079 消防设施操作员 五级 0
69 岳成武 1903243600302202274 消防设施操作员 五级 50.8
70 信东升 1903243600302200444 消防设施操作员 五级 63.4
71 梁小熠 1809163600302200686 消防设施操作员 五级 60
72 胡希乾 1812163600302200955 消防设施操作员 五级 68
73 朵帅 1903243600302200448 消防设施操作员 五级 40.2
74 张俊忠 1812163600302200987 消防设施操作员 五级 68.7
75 王二朋 1903243600302200900 消防设施操作员 五级 75.7
76 冯如雨 1809163600302200546 消防设施操作员 五级 72.6
77 魏海星 1806063600302200086 消防设施操作员 五级 62.3
78 刘沛东 1903243600302200449 消防设施操作员 五级 0
79 于洋 1903243600302202243 消防设施操作员 五级 58.2
80 刘康 1903243600302202241 消防设施操作员 五级 61.8
81 南海燕 1803093600302200158 消防设施操作员 五级 57.6
82 范永坤 1809163600302201272 消防设施操作员 五级 62.4
83 王萌 1903243600302202261 消防设施操作员 五级 59.2
84 曹鹏 1903243600302202255 消防设施操作员 五级 57.55
85 章磊 1809163600302200716 消防设施操作员 五级 34.5
86 史占清 1809163600302201056 消防设施操作员 五级 58.25
87 张帅 1903243600302202269 消防设施操作员 五级 69.1
88 吕磊 1809163600302201241 消防设施操作员 五级 0
89 赵佳信 1903243600302202252 消防设施操作员 五级 60.5
90 刘海轩 1605193600302200037 消防设施操作员 五级 21.1
91 郝琴 1903243600302200910 消防设施操作员 五级 51.2
92 赵逢春 1903243600302200435 消防设施操作员 五级 47.35
93 魏健 1812163600302200378 消防设施操作员 五级 63.7
94 张旭日 1812163600302201024 消防设施操作员 五级 65.6
95 边海 1809163600302201274 消防设施操作员 五级 56.9
96 赵涛涛 1812163600302200375 消防设施操作员 五级 46.3
97 曹寅 1903243600302202246 消防设施操作员 五级 64.65
98 綦建龙 1903243600302200440 消防设施操作员 五级 0
99 王永雷 1903243600302202259 消防设施操作员 五级 57
100 李明轩 1903243600302200427 消防设施操作员 五级 0
101 任红晨 1903243600302202257 消防设施操作员 五级 29.9
102 范子贵 1809163600302200701 消防设施操作员 五级 56.9
103 王春雷 1809163600302200272 消防设施操作员 五级 40.4
104 韩立民 1812163600302200867 消防设施操作员 五级 42.9
105 田晓东 1809163600302201318 消防设施操作员 五级 12.2
106 李树明 1809163600302201317 消防设施操作员 五级 17.8
107 肖超然 1903243600302202113 消防设施操作员 五级 0
108 张敬华 1903243600302202268 消防设施操作员 五级 67
109 韩月 1803093600302200474 消防设施操作员 五级 30.8
110 胡秀娟 1903243600302202278 消防设施操作员 五级 54.8
111 蒋航 1903243600302202260 消防设施操作员 五级 55.65
112 王晓楠 1812163600302200999 消防设施操作员 五级 61.9
113 申赛行 1806063600302200036 消防设施操作员 五级 0
114 李鹏 1903243600302202262 消防设施操作员 五级 62.1
115 程宝霞 1809163600302201117 消防设施操作员 五级 63.6
116 李浩 1903243600302202264 消防设施操作员 五级 52.7
117 邱玉庆 1903243600302200439 消防设施操作员 五级 37
118 黄春江 1903243600302202276 消防设施操作员 五级 58.4
119 江艳芳 1903243600302202266 消防设施操作员 五级 61.5
120 韩彦东 1812163600302200858 消防设施操作员 五级 53.65
121 刘伟 1903243600302202271 消防设施操作员 五级 61.9
122 林志强 1903243600302201930 消防设施操作员 五级 0
123 安国铭 1903243600302200431 消防设施操作员 五级 0
124 邢志刚 1812163600302200020 消防设施操作员 五级 46.5
125 闫磊 1809163600302201263 消防设施操作员 五级 47
126 梁建华 1809163600302202047 消防设施操作员 五级 0
127 李吉松 1903243600302200424 消防设施操作员 五级 56.1
128 边志伟 1809163600302200715 消防设施操作员 五级 42.3
129 杨磊 1903243600302200921 消防设施操作员 五级 5.5
130 庞忠军 1809163600302201258 消防设施操作员 五级 56.4
131 刘亚聪 1903243600302201442 消防设施操作员 五级 68.6
132 史艳侠 1809163600302201118 消防设施操作员 五级 42
133 许磊 1812163600302200926 消防设施操作员 五级 60.4
134 刘广明 1903243600302202279 消防设施操作员 五级 56.2
135 李金锁 1903243600302202283 消防设施操作员 五级 37
136 刘红 1809163600302200228 消防设施操作员 五级 49.95
137 王春芝 1812163600302200878 消防设施操作员 五级 53.7
138 王静 1812163600302200942 消防设施操作员 五级 66.7
139 李婕 1903243600302200450 消防设施操作员 五级 42.2
140 张鹏 1903243600302202244 消防设施操作员 五级 49.4
141 马庆美 1903243600302200452 消防设施操作员 五级 23.9
142 李颖 1903243600302200907 消防设施操作员 五级 32.7
143 王福军 1812163600302200943 消防设施操作员 五级 64.8
144 李胜利 1903243600302201058 消防设施操作员 五级 0
145 刘艳青 1812163600302200983 消防设施操作员 五级 46
146 王婷 1812163600302200251 消防设施操作员 五级 48.1
147 张硕 1903243600302200994 消防设施操作员 五级 59.35
148 李红军 1809163600302200211 消防设施操作员 五级 53.15
149 王小龙 1809163600302200932 消防设施操作员 五级 0
150 刘国风 1903243600302202273 消防设施操作员 五级 67.55
151 韩东伟 1809163600302200210 消防设施操作员 五级 57.6
152 王国锋 1903243600302200441 消防设施操作员 五级 52.3
153 牛翠巧 1903243600302201042 消防设施操作员 五级 0
154 张朔 1903243600302202265 消防设施操作员 五级 48
155 王涛 1806063600302200074 消防设施操作员 五级 45.8
156 刘燕龙 1809163600302201186 消防设施操作员 五级 55.65
157 彭一真 1812163600302201025 消防设施操作员 五级 49.05
158 邱艳培 1903243600302202267 消防设施操作员 五级 0
159 戎胜 1809163600302200240 消防设施操作员 五级 42.2
160 高洋 1903243600302202263 消防设施操作员 五级 43.5
161 张浩嘉 1812163600302201028 消防设施操作员 五级 65.3
162 王周宁 1809163600302201269 消防设施操作员 五级 49.4
163 李杰 1809163600302200539 消防设施操作员 五级 60
164 兰秀云 1812163600302200373 消防设施操作员 五级 52.85
165 于海珍 1806063600302200287 消防设施操作员 五级 60
166 王少卿 1809163600302200773 消防设施操作员 五级 0
167 张瑞锋 1903243600302200923 消防设施操作员 五级 51.8
168 王晓轩 1903243600302200425 消防设施操作员 五级 60.5
169 吴天培 1903243600302202254 消防设施操作员 五级 61.7
170 王猛 1903243600302200995 消防设施操作员 五级 75.4
171 王炳霞 1809163600302200695 消防设施操作员 五级 66.2
172 孙国军 1903243600302202248 消防设施操作员 五级 49.15
173 李燕 1903243600302202282 消防设施操作员 五级 51.2
174 魏斌 1809163600302201131 消防设施操作员 五级 41.9
175 李倩倩 1903243600302202270 消防设施操作员 五级 57.8
176 刘小平 1809163600302201315 消防设施操作员 五级 52
177 张静 1803093600302200534 消防设施操作员 五级 43.25
178 张晓磊 1809163600302201307 消防设施操作员 五级 78.1
179 及跃霞 1903243600302200445 消防设施操作员 五级 53.75
180 齐晓阳 1903243600302200447 消防设施操作员 五级 41.9
181 王海 1809163600302201300 消防设施操作员 五级 67.1
182 李佳蔚 1903243600302202272 消防设施操作员 五级 75.8
183 闫文昭 1903243600302202240 消防设施操作员 五级 60.2
184 黄志强 1903243600302200997 消防设施操作员 五级 0
185 孙国梁 1809163600302201293 消防设施操作员 五级 57.5
186 郭振龙 1903243600302200451 消防设施操作员 五级 68.1
187 许鹏飞 1903243600302200423 消防设施操作员 五级 60.3
188 张权 1903243600302200426 消防设施操作员 五级 64.25
189 孙志伟 1812163600302200894 消防设施操作员 五级 68.3
190 李艳君 1809163600302201275 消防设施操作员 五级 59.3
191 白福升 1812163600302200945 消防设施操作员 五级 0
192 潘学礼 1812163600302200222 消防设施操作员 五级 57.8
193 窦青亮 1809163600302201129 消防设施操作员 五级 30.5
194 王春凤 1812163600302200941 消防设施操作员 五级 61.9
195 张飞飞 1812163600302200248 消防设施操作员 五级 63.8
196 张燕军 1809163600302201295 消防设施操作员 五级 59.1
197 刘恩著 1903243600302200443 消防设施操作员 五级 49.55
198 高湘杰 1809163600302201100 消防设施操作员 五级 54.4
199 白显新 1809163600302200209 消防设施操作员 五级 50.2
200 王玉 1903243600302202249 消防设施操作员 五级 55.6

责任编辑:
】【打印】 【关闭
上一篇:关于2019年3月实操技能鉴定情况的通报 下一篇:关于河北省2019年第二次消防行业特有工种职业技能鉴定全国理论统考成绩的公告